金華市金義東軌道交通有限公司2019年第二批工作人員招聘面試環(huán)節(jié)于6月1日順利完成,現(xiàn)將面試成績公布如下: | |||||
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 身份證 | 面試成績 | 名次 |
1 | 會計核算 | 趙 * | 33900519****015381 | 83.00 | 1 |
2 | 會計核算 | 劉 * | 33072319****232404 | 79.60 | 2 |
3 | 會計核算 | 陳*英 | 33072119****176523 | 78.40 | 3 |
4 | 會計核算 | 徐*平 | 34082419****193016 | 77.20 | 4 |
5 | 會計核算 | 孫 * | 33078119****201810 | 65.40 | 5 |
6 | 會計核算 | 童*靜 | 33078119****103021 | 65.40 | 5 |
7 | 會計核算 | 陳 * | 33072619****310723 | 62.80 | 7 |
8 | 場段設(shè)計管理 | 任*偉 | 41142519****172113 | 77.60 | 1 |
9 | 場段設(shè)計管理 | 楊 * | 33072719****061610 | 71.80 | 2 |
10 | 場段設(shè)計管理 | 陳 * | 33070219****036036 | 66.60 | 3 |
11 | 場段設(shè)計管理 | 薛*峰 | 14230219****236339 | 缺考 | - |
12 | 供電設(shè)計管理 | 劉 * | 33072419****282963 | 71.60 | 1 |
13 | 供電設(shè)計管理 | 黃 * | 33072619****231555 | 69.00 | 2 |
14 | 供電設(shè)計管理 | 楊 * | 36220419****100033 | 68.20 | 3 |
15 | 檔案管理 | 汪*寧 | 34222219****230020 | 86.00 | 1 |
16 | 檔案管理 | 葉 * | 33072119****077127 | 84.80 | 2 |
17 | 檔案管理 | 雷 * | 33078119****081821 | 81.20 | 3 |
18 | 檔案管理 | 洪 * | 33072119****161927 | 78.80 | 4 |
19 | 檔案管理 | 潘*萍 | 33070219****021225 | 77.80 | 5 |
20 | 檔案管理 | 孫*平 | 33072119****224426 | 76.20 | 6 |
21 | 檔案管理 | 牛*文 | 61010219****190328 | 75.60 | 7 |
22 | 檔案管理 | 李 * | 33072119****311423 | 74.20 | 8 |
23 | 檔案管理 | 徐*城 | 33072219****010316 | 73.40 | 9 |
24 | 檔案管理 | 蔣*佳 | 33072419****081349 | 72.00 | 10 |
25 | 征遷管理 | 虞*萍 | 33078219****053520 | 82.00 | 1 |
26 | 征遷管理 | 胡 * | 33070219****263520 | 81.80 | 2 |
27 | 征遷管理 | 鄭*佳 | 33072119****114410 | 81.20 | 3 |
28 | 征遷管理 | 朱*濤 | 33072119****212415 | 79.80 | 4 |
29 | 征遷管理 | 邵*濤 | 33072119****034411 | 78.80 | 5 |
30 | 征遷管理 | 陳 * | 33070219****281219 | 78.20 | 6 |
31 | 征遷管理 | 滕*達(dá) | 33072119****034418 | 77.20 | 7 |
32 | 征遷管理 | 陳*山 | 33072219****195515 | 76.60 | 8 |
33 | 征遷管理 | 方 * | 33072119****310027 | 74.00 | 9 |
34 | 征遷管理 | 包 * | 33070219****203518 | 72.80 | 10 |
35 | 征遷管理 | 龔*媛 | 33072119****113622 | 72.00 | 11 |
36 | 征遷管理 | 鐘*承 | 33068119****120019 | 71.80 | 12 |
37 | 征遷管理 | 張*亮 | 33072519****09351X | 70.80 | 13 |
38 | 征遷管理 | 雷 * | 33082519****261018 | 70.40 | 14 |
39 | 征遷管理 | 余*琳 | 43011119****272143 | 70.40 | 14 |
40 | 征遷管理 | 楊*萍 | 33072719****282223 | 69.40 | 16 |
41 | 征遷管理 | 李 * | 33072219****110022 | 69.20 | 17 |
42 | 征遷管理 | 葉*義 | 33070219****146019 | 69.00 | 18 |
43 | 征遷管理 | 舒 * | 33072119****291413 | 68.20 | 19 |
44 | 征遷管理 | 張*萍 | 33082119****240742 | 67.00 | 20 |
45 | 征遷管理 | 張*煜 | 33072419****277114 | 62.20 | 21 |
46 | 征遷管理 | 季*宇 | 33072119****251037 | 61.00 | 22 |
47 | 征遷管理 | 倪*潔 | 33072119****254426 | 缺考 | - |
48 | 征遷管理 | 滕 * | 33072119****20481X | 缺考 | - |
49 | 質(zhì)量安全工程師 | 姚*洲 | 33068119****255715 | 84.40 | 1 |
50 | 質(zhì)量安全工程師 | 郭*剛 | 37292919****126014 | 83.00 | 2 |
51 | 質(zhì)量安全工程師 | 趙*彬 | 13112719****043237 | 78.20 | 3 |
52 | 質(zhì)量安全工程師 | 盧 * | 33082519****042933 | 69.20 | 4 |
53 | 質(zhì)量安全工程師 | 徐*兵 | 33072119****274813 | 69.20 | 4 |
54 | 質(zhì)量安全工程師 | 李 * | 33072119****144217 | 67.00 | 5 |
55 | 質(zhì)量安全工程師 | 銀 * | 21028319****017817 | 缺考 | - |
56 | 質(zhì)量安全工程師 | 鄭*福 | 41302619****157511 | 缺考 | - |
57 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 喻*斌 | 33078219****182215 | 84.40 | 1 |
58 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 石 * | 33072319****210015 | 83.00 | 2 |
59 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 任*楠 | 23062419****081958 | 80.60 | 3 |
60 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 包 * | 33070219****086013 | 80.40 | 4 |
61 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 徐*鋒 | 33072419****126238 | 78.20 | 5 |
62 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 尚*建 | 37082919****154919 | 77.00 | 6 |
63 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 吳*凱 | 33072419****275616 | 75.80 | 7 |
64 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 何*軍 | 33072119****27001X | 69.80 | 8 |
65 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 金*皞 | 33072119****030014 | 66.80 | 9 |
66 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 路*佩 | 37082919****080819 | 缺考 | - |
67 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 張*政 | 33072119****181439 | 缺考 | - |
68 | 工程管理 | 劉*秋 | 34062119****105859 | 83.60 | 1 |
69 | 工程管理 | 南 * | 21122119****121511 | 82.20 | 2 |
70 | 工程管理 | 戶*京 | 13063519****134417 | 81.20 | 3 |
71 | 工程管理 | 毛*勇 | 36060219****160036 | 80.80 | 4 |
72 | 工程管理 | 何*俊 | 33072119****103153 | 78.00 | 5 |
73 | 工程管理 | 葉*鳴 | 33072119****054415 | 77.80 | 6 |
74 | 工程管理 | 單*亮 | 14242419****102319 | 77.60 | 7 |
75 | 工程管理 | 范 * | 14042319****260416 | 73.60 | 8 |
76 | 工程管理 | 馬*杰 | 33072419****096916 | 67.60 | 9 |
77 | 工程管理 | 滕 * | 33072119****14443X | 61.40 | 10 |
78 | 工程管理 | 張 * | 22010419****193812 | 缺考 | - |
79 | 造價管理 | 徐 * | 33072119****054813 | 83.20 | 1 |
80 | 造價管理 | 金*平 | 33072119****302478 | 82.20 | 2 |
81 | 造價管理 | 王*萍 | 33072419****011660 | 79.20 | 3 |
82 | 通信工程師 | 魯 * | 20103021****8201253 | 87.20 | 1 |
83 | 通信工程師 | 孫*濱 | 62010419****181574 | 缺考 | - |
84 | 信號工程師 | 李 * | 62012319****073215 | 缺考 | - |
85 | 場段工藝設(shè)備工程師 | 徐*垚 | 33078219****250018 | 85.60 | 1 |
86 | 場段工藝設(shè)備工程師 | 卞*俊 | 32118319****02261X | 83.00 | 2 |
日期:2019年6月3日 |